ISBVL 23,670.91 -14.37 -0.06%
| ISBVL | 23,670.91 | -14.37 | -0.06% |
INCA 90.52 0.04 +0.04%
| INCA | 90.52 | 0.04 | +0.04% |
S&P MILA 40 763.73 -5.41 -0.70%
| S&P MILA 40 | 763.73 | -5.41 | -0.70% |
IBGC 149.17 -0.02 -0.01%
| IBGC | 149.17 | -0.02 | -0.01% |
Información de Interés
| 28/08/2014 04:50 pm | Resultados de OPA de Acciones Clase "A" y Clase "B" de Mibanco Banco de la Microempresa S.A. |
| 28/08/2014 02:45 pm | Resultados de Colocación primaria de la 1ra. Emisión del 1er. Programa de ICP de A. y G. Chavín de Huantar - Serie H. |
| 28/08/2014 02:15 pm | Resultado de Colocación Primaria de 2da. Emisión del 1er. Programa de ICP Medrock - Serie B |
| 27/08/2014 02:00 pm |
Estados Financieros Comparados
a Junio del 2014 |
Montos Negociados y Número de Operaciones
| Fecha | S/. | US$ | # Op. |
|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | 77,780,490.08 | 27,392,319.10 | 744 |
Movimientos de mercado por variación diaria
| Acciones | Ultima cotización (S/.) | Var. día (S/.) | Var. día (%) |
|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.04 | 6.00 | |
| US$ 14.45 | US$ 0.75 | 5.47 | |
| US$ 10.42 | US$ 10.42 | 5.15 | |
| US$ 0.21 | US$ 0.01 | 4.00 | |
| 0.29 | 0.01 | 3.15 | |
| Acciones | Ultima cotización (S/.) | Var. día (S/.) | Var. día (%) |
| US$ 0.11 | US$ -0.01 | -5.00 | |
| 57.00 | -3.00 | -4.98 | |
| 0.64 | -0.02 | -3.03 | |
| 4.90 | -0.09 | -1.80 | |
| 7.71 | -0.14 | -1.78 |
Movimientos de mercado por negociación diaria
| Acciones | Ultima cotización (S/.) | Monto negociado (S/.) | Número de operaciones |
|---|---|---|---|
| EDEGELC1 | 2.80 | 10,811,142.46 | 21 |
| INRETC1 | US$ 17.70 | 10,196,026.06 | 7 |
| MIBANAC1 | 0.00 | 9,956,765.46 | 3 |
| BVN | US$ 14.45 | 2,524,725.27 | 57 |
| RIO | US$ 2.87 | 2,253,231.30 | 56 |
Indices Sectoriales y Subsectoriales
| Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector Agropecuario | 519.61 | 0.00 | -0.67 | 1.99 | 0.39 |
| Sector Bancos y Financieras | 935.84 | -1.36 | 0.24 | 15.83 | 14.02 |
| Sector Diversas | 1,343.51 | 0.12 | 0.93 | -0.49 | -2.05 |
| Sector Industriales | 525.39 | -0.17 | -6.42 | -20.32 | -21.56 |
| Sector Mineras | 3,169.43 | 0.51 | 5.94 | 37.06 | 34.91 |
| Sector Servicios | 774.19 | -0.46 | 2.81 | 8.26 | 6.56 |
| Subsector Alimentos y Bebidas | 2,342.77 | -1.36 | -6.07 | -11.19 | -12.58 |
| Subsector Electricas | 2,142.02 | -0.60 | 2.94 | 10.93 | 9.19 |
| Subsector Minerales No Metalicos | 1,131.64 | 0.15 | 3.67 | -13.62 | -14.97 |
| Subsector Telecomunicaciones | 191.83 | 0.11 | 2.25 | 1.64 | 0.05 |
| Subsector Juniors | 68.67 | 1.51 | 13.28 | 45.33 | 43.06 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario